Código | Descripción | Cantidad por Saco | Cantidad por Caja | Norma de Calidad |
5605 | CODO P/D 1 1/2" X 90º | 200 | 300 | ASTM D 2665 |
5606 | CODO P/D 2" X 90º | 150 | 150 | |
5607 | CODO P/D 3" X 90º | 100 | 50 | |
5608 | CODO P/D 4" X 90º | 50 | 20 | |
5850 | CODO P/D 6" X 90º | 10 | N/A | |
5615 | CODO P/D 1 1/2" X 45º | 200 | 400 | |
5616 | CODO P/D 2" X 45º | 150 | 200 | |
5617 | CODO P/D 3" X 45º | 130 | 65 | |
5618 | CODO P/D 4" X 45º | 60 | 30 |
Nota: Opción de empaque en caja implica cargo adicional